Μίχαλ Ζεβλάκοφ | ||
Προσωπικά στοιχεία | ||
Ονοματεπώνυμο | Michał Żewłakow | |
Χώρα | Πολωνία | |
Ημερ. γέννησης | 22 Απριλίου 1976 | |
Τόπος γέννησης | Βαρσοβία, Πολωνία | |
Ύψος | 1.83 μ. | |
Βάρος | 79 κ. | |
Θέση | Αμυντικός | |
Πληροφορίες συλλόγου | ||
Όνομα συλλόγου | Ανκαραγκουτσού | |
Αριθμός φανέλας | 14 | |
Επαγγελματικοί σύλλογοι | ||
Χρονιές | Σύλλογος | Συμμετοχές |
1996-1998 1998-1999 1999-2002 2002-2006 2006-2010 2010-σήμερα | Πολόνια Βαρσοβίας Μπέβερεν Εξέλσιορ Μουσκρόν Άντερλεχτ Ολυμπιακός Ανκαραγκουτσού | 89 (6) 24 (1) 91 (4) 94 (3) 124 (4) 17 (1) |
Εθνική ομάδα | ||
1999-Σήμερα | Εθνική Πολωνίας | 101 |
Με την Εθνική ομάδα της Πολωνίας έχει από το 1999 101 συμμετοχές και 3 γκολ. Κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών στην Εθνική Πολωνίας, ξεπερνώντας τον Γκρέγκορζ Λάτο. Συμμετείχε στα Μουντιάλ του 2002 και του 2006, όπως και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2008.
Ο Μίχαλ Ζεβλάκοφ έχει έναν δίδυμο αδερφό, το Μάρσιν, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός στην πολωνική Μπελχάτοφ.
- 3 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2007, 2008, 2009)
- 2 Κύπελλα Ελλάδας (2008, 2009)
- 1 Σούπερ Καπ Ελλάδας (2007)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου