Rank | Weekend Total | Weeks | Screens | Weekend screen avg. | Cumulative box office |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cars 2 (2011) | ||||
$66,135,507 (%) | 1 | 4,115 | $16,071 | $66,135,507 | |
2. | Bad Teacher (2011) | ||||
$31,603,106 (%) | 1 | 3,049 | $10,365 | $31,603,106 | |
3. | Green Lantern (2011) | ||||
$18,028,056 (-66%) | 2 | 3,816 | $4,724 | $88,989,477 | |
4. | Super 8 (2011) | ||||
$12,028,092 (-44%) | 3 | 3,424 | $3,512 | $95,114,324 | |
5. | Mr. Popper's Penguins (2011) | ||||
$10,145,662 (-45%) | 2 | 3,342 | $3,035 | $39,293,341 | |
6. | X-Men: First Class (2011) | ||||
$6,680,480 (-44%) | 4 | 2,633 | $2,537 | $132,895,408 | |
7. | The Hangover Part II (2011) | ||||
$5,574,179 (-45%) | 5 | 2,755 | $2,023 | $243,651,860 | |
8. | Bridesmaids (2011) | ||||
$5,260,290 (-26%) | 7 | 2,031 | $2,590 | $146,547,315 | |
9. | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) | ||||
$4,928,925 (-26%) | 6 | 2,244 | $2,196 | $229,287,226 | |
10. | Kung Fu Panda 2 (2011) | ||||
$4,173,144 (-54%) | 5 | 2,527 | $1,651 | $153,065,641 |
To blog είναι αφιερωμένο στο φίλο μας Νικηφόρο, που έφυγε νωρίς από τη ζωη. Καλό ταξίδι φίλε.... το νου σου
Σάββατο 9 Ιουλίου 2011
USA Box Office 24 Ιουνίου 2011


Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Κοινοποίηση στο XΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Αναρτήθηκε από
nikiforos
στις
16:45
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου