OVER UNDER GOAL NO/GOAL
140 138 135 143
148 142 145 166
155 150 146 241
158 170 151
165 197 153
168 200 159
201 204 162
205 206 165
213 214 172
215 216 208
250 228 215
259 243 217
263 248 219
269 249 223
271 257 252
278 266 263
264
271
278
ΑΣΣΟΙ ΔΙΠΛΑ ΧΧΧ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ
119 175 134 141 GOAL
121 222 144 148 GOAL
123 245 149 163 UNDER
133 256 162 175 2
137 259 169 196 1
143 177 237 OVER
200 207 269 GOAL
225 208
249
257
ΣΚΟΡ 2/3 ΜΠΟΜΠΕΣ
142 1-0 152 175 2
165 3-3 164 199 2
175 1-2 259 226 2
225 1-0 263 280 2/1
249 1-0
258 2-0
259 1-2 263 2-1
Παρακολουθήστε την εξέλιξη των αποτελεσμάτων LIVE SCORES
ΠΡΟΣΟΧΗ Τα προγνωστικά για τους αγώνες του στοιχήματος
είναι προσωπικές επιλογές και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή και δεν σκοπεύουν να σας επηρεάσουν στην τελική επιλογή των αγώνων προς στοιχιματισμό
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου